相关文章
品牌 | 创特 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 立式 |
产品大小 | 大型 | 自动化程度 | 半自动 |
装置方式 | 固定式,移动式,手持式,其他 | 物料类型 | 液-液,固-液,固体颗粒,干粉,膏体,干粉-膏体,其他 |
动力类型 | 柴油,气动,电动,磁力,其他 | 搅拌方式 | 自落式搅拌,强制式搅拌,潜水式搅拌,其他 |
每次处理量范围 | 出料1000-3000L,出料300-500L,出料50-250L,其他 | 作业方式 | 循环作业式,连续作业式,其他 |
搅拌鼓形状 | 圆盘型 |
公称容积 | 100L | 300L | 500L | 1000L | 2000L | 3000L | 5000L | 10000L |
内径尺寸(mm) | 500 | 800 | 900 | 1100 | 1400 | 1500 | 1800 | 2100 |
换热面积(m2) | 0.9 | 2 | 2.7 | 4.5 | 7.5 | 10 | 13.5 | 22 |
搅拌功率(KW) | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
转速(r/m) | 定速或变频调速 | |||||||
搅拌形式 | 按物料性质设计制造 | |||||||
工作压力(Mpa) | 按工艺条件设计制造 | |||||||
工作温度℃ | -100°-500° | |||||||
夹套加热/冷却介质 | 蒸汽、导热油、远红外/冷却水、冷油 | |||||||
保温材料 | 聚氨酯/岩棉 | |||||||
管口配置 | 满足条件下可按需进行设计 | |||||||
罐体材质 | SUS304/316L或其他内衬防腐不锈钢材料 | |||||||
容器类别 | 常压/一类 | |||||||
备注 | 可按需设计、生产、安装,实验室反应釜-中试反应釜-大规模生产的不锈钢反应设备,咨询,洽谈合作,互惠共赢! |
上一篇:CT双轴搅拌配料罐
下一篇:CT双轴搅拌配料罐,不锈钢配液罐
扫一扫 微信咨询
©2024 湖北创特机械设备有限公司 版权所有 备案号:鄂ICP备19009853号-1 技术支持:制药网 Sitemap.xml 总访问量:252008 管理登陆