品牌 | 创特 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 产品大小 | 台式 |
结构类型 | 台式 | 自动化程度 | 半自动 |
适用领域 | 制药 | 操作方式 | 逐级接触式 |
分类 | 连续式 |
规格型号 | GN-100 | GN-200 | GN-300 | GN-500 | GN-700 | GN-1000 |
容积(L) | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 |
蒸发能力(kg/h) | 40 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 |
夹套压力(MPa) | 0.3 | |||||
真空度(MPa) | 0.09 | |||||
加热面积(㎡) | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 2 | 2.5 |
冷凝面积(㎡) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
冷却面积(㎡) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.6 |
电机功率(kw) | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
转速(r/min) | 36 |
上一篇:CT蛋白质反应酶解罐
下一篇:CT不锈钢加热反应釜
扫一扫 微信咨询
©2024 湖北创特机械设备有限公司 版权所有 备案号:鄂ICP备19009853号-1 技术支持:制药网 Sitemap.xml 总访问量:252008 管理登陆