品牌 | 创特 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 产品大小 | 台式 |
结构类型 | 台式 | 自动化程度 | 半自动 |
适用领域 | 制药 |
型 号 | TN-50 | TN-100 | TN-150 | |
容量(L) | 50 | 100 | 150 | |
加热功率(KW) | 12 | 18 | 18 | |
夹层压力(Mpa) | 0.09-0.25 | |||
罐内压力(Mpa) | -0.008 | |||
提取温度(℃) | 100 | |||
浓缩温度(℃) | 40-80 | |||
搅拌电机(KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
冷凝面积(M2) | 0.85 | 0.95 | 1.4 | |
加热面积(M2) | 0.65 | 0.95 | 1.1 | |
真空泵(KW) | 1.5 | 2.2 | 3 | |
真空度(Mpa) | -0.05 — -0.09 |
扫一扫 微信咨询
©2024 湖北创特机械设备有限公司 版权所有 备案号:鄂ICP备19009853号-1 技术支持:制药网 Sitemap.xml 总访问量:252008 管理登陆